City and County of San...
CCSF_Mechanical_Plumbing_Permits
추가 정보
필드 | 값 |
---|---|
마지막으로 업데이트된 데이터 | 2025년 2월 10일 |
마지막으로 업데이트된 메타데이터 | 2025년 2월 10일 |
생성됨 | 2018년 12월 19일 |
포맷 | CSV |
라이센스 | Other (Public Domain) |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | a19fd43a-b5d9-4921-92c4-386bc69cb3ad |
On same domain | True |
Package id | 9b9c9f83-ee80-4673-9275-7881bf0156a8 |
State | active |
Comments
comments powered by Disqus