201407_July_WaterConsumptionByTract.csv
추가 정보
필드 | 값 |
---|---|
마지막으로 업데이트된 데이터 | 2014년 9월 7일 |
마지막으로 업데이트된 메타데이터 | 2014년 9월 5일 |
생성됨 | 2014년 9월 5일 |
포맷 | CSV |
라이센스 | License not specified |
Has views | True |
Hash | d707d5d82289b2e4026e6aed64a9ef875c0a261e |
Id | c9a0affa-819c-4431-8805-f2bdf0c71981 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 91bb7ac0-7fba-4691-b34a-356a41a1e0b5 |
Resource type | file.upload |
Size | 148.3 KiB |
State | active |
Comments
comments powered by Disqus