siacc-2.csv
Motor Vehicle Collision Report, Staten Island Intersections
추가 정보
필드 | 값 |
---|---|
마지막으로 업데이트된 데이터 | 2014년 5월 8일 |
마지막으로 업데이트된 메타데이터 | 2014년 5월 8일 |
생성됨 | 2014년 5월 8일 |
포맷 | CSV |
라이센스 | Other (Open) |
Has views | True |
Id | e239fdbe-203a-4020-8c0e-86e1df95118e |
On same domain | True |
Package id | 33627a67-e2cf-497e-a8b6-c0014e5f861b |
Position | 3 |
Resource type | file.upload |
State | active |
Comments
comments powered by Disqus